ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
3 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
4 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
5 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
6 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
7 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
8 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
9 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
10 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
11 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
12 | ۹۵-۹۶-۱ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
13 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
14 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
15 | ۹۲-۹۳-۲ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() |
در این سوال، داده های خامی که بدون تحلیل کنار هم قرار میگیرند، با هم ترکیب میشوند تا به صورت یک مجموعه معنادار برای تصمیم گیری ارائه شوند.در مفهوم مدیریت دانش، "اطلاعات" به عنوان مجموعهای از داده های به هم پیوسته تعریف میشود که به مدیران در تصمیم گیری کمک میکند.
مثال داده شده در متن، ترکیبی از داده های فروش، میزان جمعیت و وضعیت اقتصادی مردم شهر تهران است که دقیقا نمایانگر تعریف اطلاعات است و از این رو این ترکیب به عنوان اطلاعات در نظر گرفته میشود.بنابراین گزینه 1 صحیح است.