ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
3 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
5 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
6 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
7 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
8 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() |
تحلیل عاملی روشی است که به طور ویژه برای تعیین بار عاملی هر پرسش یا عبارت اندازه گیری و در نهایت استخراج چند عامل با هدف توضیح سازه های پنهان به کار میرود.این کمیت سازی و استخراج سازهای از رابطه های داخلی بین متغیرها، همان مفهوم روایی سازه را تامین میکند.بنابراین، تحلیل عاملی یکی از روش های بدست آوردن روایی سازه است.