| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تابستان ۱۴۰۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | تابستان ۹۷ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | تابستان ۹۶ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 22 | تابستان ۹۵ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 23 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 24 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() |
در دیدگاه آدام اسمیت، استعدادها و توانایی های افراد به عنوان ثروت ملی تلقی میشوند.او معتقد است که با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، جامعه میتواند این سرمایه انسانی را کشف و پرورش دهد و از طریق این سرمایه انسانی، ثروت های طبیعی و خدادادی را با کارایی بیشتری به ثروت ملی تبدیل نماید.بنابراین استعدادهای افراد به عنوان ثروت ملی محاسبه میگردد و با تخصص و تقسیم کار، بهره وری و درآمد ملی ارتقا مییابد.
پاسخ درست:3) ثروت ملی