ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
3 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
5 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
6 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
7 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | تغییر منبع از نیم سال دوم 1402-1401 |
8 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
9 | تابستان ۱۴۰۰ | تستی | ![]() | ![]() | |
10 | ۱۳۹۹-۱۴۰۰-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
11 | ۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
12 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
13 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
14 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
15 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
16 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
17 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
18 | ۹۵-۹۶-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
19 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
20 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
21 | ۹۳-۹۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
22 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
23 | ۹۲-۹۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
24 | ۹۲-۹۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
25 | ۹۱-۹۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
26 | ۹۱-۹۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
27 | ۹۰-۹۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
28 | ۹۰-۹۱-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
29 | تابستان ۹۰ | تستی | ![]() | ![]() | |
30 | ۸۹-۹۰-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
31 | ۸۹-۹۰-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
32 | تابستان ۸۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
33 | ۸۸-۸۹-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
34 | ۸۸-۸۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
35 | ۸۷-۸۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() |
در مفهوم فرهنگ، "چهار نظام" وجود دارد که یکی از آنها به صورت نمادها معرفی میشود.نمادها به عنوان یک سیستم چهارم فرهنگ، مجموعهای از عناصر ملموس هستند که به طور مستقیم شاخص های بصری فرهنگ را تشکیل میدهند.نمادها نشانگرهایی هستند که رابطهای قراردادی میان صورت و معنا ایجاد میکنند و به خوبی به صورت بصری نمایان میشوند.از این رو شاخص های بصری یک فرهنگ برابر با نمادها است.