| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() |
برای تشخیص دستگاه ورودی، باید بدانیم که دستگاه ورودی داده ها و اطلاعات را از محیط خارج دریافت می کند و آنها را به فرم دیجیتال به رایانه می فرستد.
گزینه ها را بررسی می کنیم:رسام یک دستگاه خروجی است که برای ترسیم نقشه ها و نمودارها استفاده می شود.دیتا پروژکتور نیز خروجی است که تصاویر را نمایش می دهد.بلندگو یک خروجی صوتی است که صدا پخش می کند.دوربین اینترنتی اما برای ورود تصاویر به رایانه استفاده می شود و در متن به عنوان ورودی معرفی شده است.بنابراین دوربین اینترنتی ورودی است.
بنابراین گزینه 3 درست است.