| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۳-۹۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۲-۹۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۸۸-۸۹-۱ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
| 20 | ۸۷-۸۸-۱ | تشریحی | ![]() | ![]() |
برای این پرسش، باید تشخیص داد که بین دستگاه های ورودی و خروجی کدام یک قرار می گیرد.رسام، دیتا پروژکتور و بلندگو همگی دستگاه های خروجی اند:رسام/پلاتر تصاویر گرافیکی را می کشد یا چاپ می کند، دیتا پروژکتور تصاویر را نمایش می دهد و بلندگو صدا پخش می کند.در مقابل، دوربین اینترنتی وسیله ای است که تصاویر را از محیط می خواند و به رایانه منتقل می کند تا ورودی داده شود یا برای ارتباط تصویری در اینترنت استفاده شود.بنابراین دوربین اینترنتی یک دستگاه ورودی است.
بر اساس توضیحات متن، دوربین اینترنتی یا وب کم به عنوان ورودی به رایانه تصاویر را وارد می کند و با نرم افزارهای اینترنتی برای ارتباط تصویری به کار می رود.