| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() |
این سوال از دسته سوالات MCQاست و هدف آن تشخیص دستگاه ورودی از میان گزینه های داده شده است.برای تشخیص ورودی vsخروجی، باید بدانیم که ورودی ها داده ها را به رایانه می دهند و خروجی ها داده ها را نمایش یا پخش می کنند.
گزینه ها را بررسی می کنیم:
1) رسام:این دستگاه خروجی است که برای چاپ یا ترسیم گرافیک به کار می رود؛ به رایانه ورودی نمی دهد.
2) دیتا پروژکتور:دستگاه خروجی است و برای نمایش تصاویر به مخاطب استفاده می شود و ورودی محسوب نمی شود.
3) دوربین اینترنتی:این دستگاه ورودی است که تصاویر یا ویدئو را از طریق رایانه وارد می کند تا بتوان آن ها را پردازش یا ارسال کرد.
4) بلندگو:خروجی صوتی است و به رایانه ورودی نیست.
بنابراین گزینه صحیح 3 است.