ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
3 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
5 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
6 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
7 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
8 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
9 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
10 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
11 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
12 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
13 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
14 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
15 | تابستان ۹۷ | تستی | ![]() | ![]() | |
16 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
17 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
18 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
19 | ۹۵-۹۶-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
20 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
21 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
22 | تابستان ۹۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
23 | ۹۳-۹۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
24 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() |
این سؤال به توصیف یک شاخه خاص از علوم اعصاب میپردازد که مکانیسم های عصبی رفتار را از طریق دستکاری مستقیم مغز در آزمایش های دقیق و کنترل شده مطالعه میکند.در این منظر، روشها شامل کاشتن الکترود، ثبت پتانسیل های عصبی، تحریک مناطق مختلف مغز و ایجاد ضایعه است و عموما دامنه پژوهش به دلیل دشواری های اخلاقی و ایمنی در انسانها، بیشتر به حیوانات محدود میشود.چنین رویکردی با شاخه روانشناسی فیزیولوژیک همخوانی دارد که به بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیولوژیک و فرایندهای روان شناختی میپردازد و از دستکاری مستقیم روی دستگاه عصبی بهره میبرد تا فهم دقیق تری از مکانیسم های عصبی رفتار به دست آید.بنابراین گزینه 2 درست است.