| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۳-۹۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | ۹۲-۹۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | ۹۲-۹۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 22 | ۹۱-۹۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 23 | ۹۱-۹۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 24 | ۹۰-۹۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 25 | ۹۰-۹۱-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 26 | ۸۹-۹۰-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 27 | ۸۹-۹۰-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 28 | ۸۸-۸۹-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 29 | ۸۸-۸۹-۱ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
| 30 | ۸۷-۸۸-۱ | تشریحی | ![]() | ![]() |
برای تشخیص دستگاه ورودی باید بدانیم که دستگاه ورودی داده ها و اطلاعات را از محیط خارج رایانه می گیرد و به صورت دیجیتال به رایانه منتقل می کند.
از گزینه های داده شده، رسام، دیتا پروژکتور و بلندگو همگی خروجی یا نمایشگر خروجی هستند:رسام نقشه ها را ترسیم می کند و روی کاغذ چاپ می کند؛ دیتا پروژکتور تصاویر را به مخاطبان نمایش می دهد؛ بلندگو صدا پخش می کند.فقط دوربین اینترنتی داده ها را از محیط می گیرد، تصاویر را به رایانه وارد می کند و سپس با استفاده از نرم افزار به مخاطب نمایش می دهد.
بنابراین گزینه 3، دوربین اینترنتی، دستگاه ورودی است.