| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تابستان ۱۴۰۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | تابستان ۹۷ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | تابستان ۹۶ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() |
برای پاسخ به این سؤال، به عبارت کلیدی متن توجه میکنیم:اسمیت بر این باور است که استعدادهای افراد در حقیقت نوعی "ثروت ملی" به حساب میآید.از این رو، مفهوم استعدادهای افراد به عنوان ثروت ملی تعریف میشود.
گزینه 3 با مفهوم بیان شده در متن سازگار است.گزینه های دیگر به طور دقیق با تعبیر متن هم خوانی ندارند:مهارت میتواند بخشی از سرمایه انسانی باشد، بازده مثبت نتیجه سرمایه گذاری است و "عامل تولید" واژهای کلی است که به تنهایی توان توضیح مفهوم استعدادها را فراهم نمیکند.
بنابراین پاسخ درست گزینه 3 است.