ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
3 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
5 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
6 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
7 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
8 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
9 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
10 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
11 | تابستان ۱۴۰۰ | تستی | ![]() | ![]() | آزمون غیرهماهنگ |
12 | ۱۳۹۹-۱۴۰۰-۲ | تستی | ![]() | ![]() | آزمون غیر هماهنگ |
13 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
14 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
15 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
16 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
17 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
18 | تابستان ۹۷ | تستی | ![]() | ![]() | |
19 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
20 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
21 | تابستان ۹۶ | تستی | ![]() | ![]() | |
22 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() |
برای اشکال زدایی از تعریف WHO، ابتدا به دو وجه آن توجه میکنیم:وجه ایجابی که بر وجود حالت کامل جسمی، روانی و اجتماعی تاکید دارد و وجه سلبی که به "فقدان بیماری" اشاره میکند.با وجود این، اغلب پژوهشگران تا کنون بیشتر به وجه سلبی سلامت توجه کرده اند و سلامت را در قالب فقدان بیماری میبیند.این رویکرد باعث میشود مفهومی به نام سلامت نسبی که در درجات مختلف وجود دارد و درباره آن همواره تصمیم گیری میشود، مغفول بماند.بنابراین اشکال اصلی تعریف WHO این است که مفهوم نسبی بودن سلامت را در نظر نمیگیرد و سلامت و بیماری را تنها در دو قطب کامل بودن یا نبودن بیماری میبیند؛ در حالی که میتوان سلامت را در یک پیوستار و درجات مختلف تصور کرد.
بنابراین گزینه 3 درست است:عدم توجه به مفهوم نسبی بودن سلامت.