| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تابستان ۱۴۰۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | تغییر منبع از این نیم سال |
| 12 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | تابستان ۹۷ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | تابستان ۹۶ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() |
ساده ترین تعریف از طراحی توسط ویلسون (1991) ارائه شده است:طراحی فرایندی است که به وسیله آن چیزی ساخته می شود.لذا گزینه 2 صحیح است.
گزینه های دیگر منعکس کننده جنبه های دیگری از طراحی هستند؛ به عنوان مثال گزینه 1 به جنبه عقلانی/منطقی/متوالی طراحی برای حل مسائل اشاره دارد، گزینه 3 به فرایند حل مسئله، و گزینه 4 تاکید می کند که حل مسئله برای ایجاد برخی راه حل های جدید است.اما ساده ترین و آشکارترین تعریف همان است که ویلسون بیان کرده است:فرایند ساختن چیزی از طریق طراحی.