| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تابستان ۱۴۰۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | تابستان ۹۷ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | تابستان ۹۶ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 22 | ۹۵-۹۶-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 23 | تابستان ۹۵ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 24 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 25 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 26 | تابستان ۹۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 27 | ۹۳-۹۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 28 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 29 | تابستان ۹۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 30 | ۹۲-۹۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 31 | تابستان ۹۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 32 | ۹۱-۹۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 33 | ۹۱-۹۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 34 | ۹۰-۹۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 35 | ۸۹-۹۰-۲ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
| 36 | ۸۹-۹۰-۱ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
| 37 | ۸۸-۸۹-۲ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() | |
| 38 | ۸۸-۸۹-۱ | تستی - تشریحی | ![]() | ![]() |
برای پاسخ به این سؤال باید تعریف عبارت داده شده را دقیق ببینیم:«نتایج حاصل از اندازه گیری، شمارش یا مشاهده ویژگی های افراد، اشیا یا رویدادها که می تواند کمی یا کیفی باشد» به صراحت به مشاهدات و مقادیر ثبت شده اشاره دارد که پایه تحلیل های آماری اند.بنابراین باید گزینه ای را انتخاب کنیم که همان «مشاهدات ثبت شده» را نشان دهد و نه روش های تحلیل یا خود ویژگی مجرد.
گزینه صحیح: داده آماری -شماره
دلایل حذف سایر گزینه ها:
- آمار توصیفی :مجموعه ای از روش ها برای خلاصه، نمایش و توصیف داده ها است؛ خود نتایج اندازه گیری نیست.
- آمار استنباطی :فنونی برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه است، نه خود مقادیر مشاهده شده.
- متغیر :به خود صفت یا ویژگی مورد اندازه گیری گفته می شود(مثلا «قد» یا «جنس»)، در حالی که مقادیر ثبت شده از یک متغیر همان داده ها هستند.
نکته تکمیلی:داده ها می توانند کمی (مثلا نمره، سن، قد)یا کیفی (مثلا رنگ مو، جنسیت)باشند؛ واژه کلی برای این نتایج اندازه گیری شده داده آماری است.