| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | تابستان ۱۴۰۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | تابستان ۹۷ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | تابستان ۹۶ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 22 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() |
برای پاسخ به این سؤال، به عبارت کلیدی متن توجه میکنیم:اسمیت بر این باور است که استعدادهای افراد در حقیقت نوعی "ثروت ملی" به حساب میآید.از این رو، مفهوم استعدادهای افراد به عنوان ثروت ملی تعریف میشود.
گزینه 3 با مفهوم بیان شده در متن سازگار است.گزینه های دیگر به طور دقیق با تعبیر متن هم خوانی ندارند:مهارت میتواند بخشی از سرمایه انسانی باشد، بازده مثبت نتیجه سرمایه گذاری است و "عامل تولید" واژهای کلی است که به تنهایی توان توضیح مفهوم استعدادها را فراهم نمیکند.
بنابراین پاسخ درست گزینه 3 است.