| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() |
برای تشخیص اینکه آیا دستگاهی ورودی است یا خروجی، نخست نقش هر دستگاه را در برابر ورودی/خروجی مرور می کنیم.رسام خروجی است که نقشه یا طرح را چاپ می کند.دیتا پروژکتور نیز خروجی تصویری است که به نمایش در می آید.بلندگو نیز خروجی صوتی است.دوربین اینترنتی اما داده های تصویری را از محیط می گیرد و به رایانه می فرستد تا ورودی داده شود.بنابراین دوربین اینترنتی یک دستگاه ورودی است.