| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تابستان ۱۴۰۵ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | تابستان ۱۴۰۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | تابستان ۱۴۰۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | تابستان ۱۴۰۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | تابستان ۹۹ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | ۹۵-۹۶-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 22 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 23 | ۹۳-۹۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 24 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 25 | تابستان ۹۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 26 | ۹۲-۹۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 27 | ۹۱-۹۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 28 | ۹۰-۹۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 29 | ۹۰-۹۱-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 30 | تابستان ۹۰ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 31 | ۸۹-۹۰-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 32 | ۸۹-۹۰-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 33 | تابستان ۸۹ | تستی | ![]() | ![]() |
در پرسشنامه ام پی آی، «جواب سر بالا دادن» یعنی آزمودنی به برخی ماده ها پاسخ نمی دهد یا از پاسخ گویی خودداری می کند.این وضعیت با مقیاس «استفهام» سنجیده می شود؛ بنابراین گزینه صحیح استفهام است.