| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | تابستان ۹۷ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | تابستان ۹۶ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | ۹۵-۹۶-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | تابستان ۹۵ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | تابستان ۹۴ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۳-۹۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | تابستان ۹۳ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۲-۹۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۱-۹۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | ۹۱-۹۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | تابستان ۹۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 22 | ۹۰-۹۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() |
در متن اشاره شده است که در گذشتهها غالب مدیران تجربی، بعد ادراکی و انسانی شغل خویش را این گونه میدیدند و درباره این ابعاد مفروضات بسیار سادهای داشتند.این نشان میدهد که این دو بعد از دید آنان کمتر مد نظر قرار میگرفت یا به شکل ساده انگارانهای پنداشته میشد.
برای پاسخ به سوال با روش استدلالی ساده، گزینه های غیرمرتبط را کنار میگذاریم.گزینهها شامل ترکیبات فنی با سایر ابعاد است که با متن تفاوت دارد و همچنین کل ابعاد سه گانه، که در متن به طور کامل بر آن تاکید نشده است.
بنابراین پاسخ درست برابر است با گزینه 1.
گزینه پاسخ:1