| ردیف | نیمسال تحصیلی | نوع آزمون | پاسخنامه تستی | پاسخنامه تشریحی | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 2 | ۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 3 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 4 | ۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 5 | تابستان ۱۴۰۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 6 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 7 | ۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 8 | ۱۴۰۰-۱۴۰۱-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 9 | ۹۸-۹۹-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 10 | تابستان ۹۸ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 11 | ۹۷-۹۸-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 12 | ۹۷-۹۸-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 13 | ۹۶-۹۷-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 14 | ۹۶-۹۷-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 15 | ۹۵-۹۶-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 16 | ۹۴-۹۵-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 17 | ۹۴-۹۵-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 18 | ۹۳-۹۴-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 19 | ۹۳-۹۴-۱ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 20 | ۹۲-۹۳-۲ | تستی | ![]() | ![]() | |
| 21 | ۸۷-۸۸-۱ | تشریحی | ![]() | ![]() |
برای تشخیص دستگاه ورودی ابتدا باید تعریف آن را در نظر بگیریم:یک دستگاه ورودی داده ها و اطلاعات را از محیط خارج رایانه دریافت می کند و به صورت دیجیتالی به رایانه منتقل می کند.
گزینه ها را بررسی می کنیم:
1) رسام:این دستگاه یک خروجی است که تصاویر یا نقشه ها را چاپ می کند، پس ورودی نیست.
2) دیتا پروژکتور:نیز خروجی است که تصاویر را نمایش می دهد، بنابراین ورودی نیست.
3) دوربین اینترنتی:تصاویر را می گیرد و به رایانه ارسال می کند، بنابراین این دستگاه ورودی است.
4) بلندگو:خروجی صوتی است، پس ورودی نیست.
بنابراین گزینه صحیح 3 است.